|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সংযোগ কাঠামো: | এলসি | উপাদান আকার: | বৃত্তাকার তার |
|---|---|---|---|
| পার্শ্বীয় চাপ: | > 1000 (এন/100 মিমি) | টেনসিল শক্তি: | > 10000n |
| কোর টাইপ: | একক কোর | চাদর উপাদান: | পিভিসি বা এলএসজেডএইচ |
| সন্নিবেশ ক্ষতি: | 0.3dB এর চেয়ে কম | ক্ষতি: | 45 ডিবি এরও বেশি |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1310 1510nm | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40~75 |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -45 ~ 85 | ফাইবার টাইপ: | ওএস 1, ওএস 2, ওএম 1, ওএম 2, ওএম 3, ওএম 4 |
| সন্নিবেশ ক্ষতি পরিবর্তন: | < 0.1dB | রিটার্ন লোকসান পরিবর্তন: | <5 ডিবি |
| সন্নিবেশ এবং টান শক্তি: | 2 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এলসি/পিসি সিম্প্লেক্স ওএস২ ফাইবার প্যাচ কর্ড,OS2 ফাইবার অপটিক ক্যাবল 3m,9/125 ডুপ্লেক্স ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড |
||
পণ্যের বর্ণনা
LC/PC সিমপ্লেক্স OD 2mm SM OS2 3m 9/125 ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড
ডিভাইসগুলির মধ্যে নির্ভরযোগ্য সংকেত রুটিংয়ের জন্য ডিজাইন করা একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড। LC (লুসেন্ট সংযোগকারী) ইন্টারফেস বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা ST সংযোগকারীর আকারের অর্ধেক আকারে একটি কমপ্যাক্ট ফর্ম ফ্যাক্টর সরবরাহ করে।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
- কম সন্নিবেশ ক্ষতি এবং উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি
- উচ্চ-ঘনত্বের সংযোগের জন্য কমপ্যাক্ট, লাইটওয়েট ডিজাইন
- উপাদানগুলির মধ্যে চমৎকার বিনিময়যোগ্যতা
- উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা
- 10 গিগাবিট ডেটা ট্রান্সমিশন রেট সমর্থন করে
- একাধিক সংযোগকারী প্রকার উপলব্ধ: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- পলিশিং বিকল্প: PC, UPC, এবং APC
- IEC মানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ
অ্যাপ্লিকেশন
- টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক
- ফাইবার অপটিক যোগাযোগ ব্যবস্থা
- CATV, LAN, MAN, এবং WAN অবকাঠামো
- পরীক্ষা ও পরিমাপ সরঞ্জাম
- অপটিক্যাল অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| পরামিতি | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড এবং প্রয়োজনীয়তা |
|---|---|---|
| সন্নিবেশ ক্ষতি | dB | ≤0.20 |
| পরিবর্তনযোগ্যতা | dB | ≤ 0.20dB |
| বক্রতার ব্যাসার্ধ | nm | 10 ≤ r ≥25 |
| বক্রতা বিকেন্দ্রতা | um | <50 |
| ফাইবার কোর আন্ডারকাট | nm | <50 |
| সন্নিবেশ ক্ষতির পরিবর্তন | dB | < 0.1 |
| রিটার্ন ক্ষতির পরিবর্তন | dB | < 5 |
| সন্নিবেশ এবং টেনে বের করা (সর্বোচ্চ) | কেজি | 2 |
| সন্নিবেশ এবং টানার ফ্রিকোয়েন্সি | সময় | > 1000 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ºC | -40~+85 |
পণ্যের ছবি
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








