|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সংযোগ কাঠামো: | এসসি | উপাদান আকার: | বৃত্তাকার তার |
|---|---|---|---|
| পার্শ্বীয় চাপ: | > 1000 (এন/100 মিমি) | টেনসিল শক্তি: | > 10000n |
| কোর টাইপ: | একক কোর | চাদর উপাদান: | পিভিসি বা এলএসজেডএইচ |
| সংযোগকারী প্রকার: | এসসি, এফসি, এসটি, এলসি, ওডিসি, আইপিএলসি, পিডিএলসি, এমটিআরজে, এমপিও, এমটিপি, এমইউ, এসএমএ | দৈর্ঘ্য: | 3 মি, 5 মি, 10 বা কাস্টমাইজড |
| উপাদান: | এলএসজেডএইচ, পিভিসি, পিই, পু | ফাইবার টাইপ: | G652D, G655, G657A1, G657A2 |
| ফাইবার OD: | 125 ± 0.2um | সন্নিবেশ ক্ষতি: | 0.2 ডিবি (সাধারণ), 0.3 ডিবি (সর্বোচ্চ) |
| ক্ষতি: | পিসি: 50 ডিবি, ইউপিসি: 55 ডিবি, এপিসি: 65 ডিবি | অপারেশন তাপমাত্রা: | -40 ° C ~+85 ° C। |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -40 ° C ~+85 ° C। | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3.0 মিমি এসসি ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড,LSZH G652D একক কোর ক্যাবল,৩ মিটার এসসি ফাইবার অপটিক ক্যাবল |
||
পণ্যের বর্ণনা
শেনজেন ফ্যাক্টরি এসএম এমএম সিমপ্লেক্স ডুপ্লেক্স এলসি/এসসি/এসটি/এফসি ০.৯ ২.০ ৩.০মিমি ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড
এসসি-এসসি ফাইবার প্যাচ কর্ড একটি ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে সংকেত রুটিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। এসসি (সাবস্ক্রাইবার কানেক্টর) একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে তৈরি পুশ/পুল স্টাইলের সংযোগকারী যাতে একটি বর্গক্ষেত্র, স্ন্যাপ-ইন ডিজাইন রয়েছে যা একটি সাধারণ পুশ-পুল মোশনের মাধ্যমে ল্যাচ করে এবং সঠিক সারিবদ্ধকরণের জন্য কী করা হয়।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
- কম সন্নিবেশ ক্ষতি এবং উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি
- সহজ অপারেশন সহ উচ্চ ঘনত্বের সংযোগ
- চমৎকার নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা
- শ্রেষ্ঠ পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা এবং বিনিময়যোগ্যতা
অ্যাপ্লিকেশন
- পরীক্ষার সরঞ্জাম
- FTTX+LAN নেটওয়ার্ক
- অপটিক্যাল ফাইবার CATV সিস্টেম
- অপটিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা
- টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামো
কর্মক্ষমতা বিশেষ উল্লেখ
| পরামিতি | ইউনিট | এসএম | এমএম |
|---|---|---|---|
| সাধারণ ফাইবার ওডি | um | 125±0.2 | 125±0.2 |
| কানেক্টর প্রকার | এসসি,এফসি,এসটি, ই-2000, এলসি, এমইউ, এমটিআরজে | এসসি,এফসি,এসটি, ই-2000, এলসি, এমইউ, এমটিআরজে | |
| সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণ) | dB | 0.2 | 0.4 |
| সন্নিবেশ ক্ষতি (সর্বোচ্চ) | dB | 0.3 | 0.5 |
| রিটার্ন লস (সাধারণ) | dB | PC:50, UPC:55, APC:65 | 35 |
| মিলন স্থায়িত্ব (500 চক্র) | dB | 0.2 | |
| তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা | dB | 0.3 | |
| অপারেশন তাপমাত্রা | °C | -40 থেকে +85 | |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | °C | -40 থেকে +85 | |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








