45 ডিগ্রি ঘূর্ণন কোণ ফ্যারাডে রোটেট মিরর 1550nm একক মোড ফাইবার
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
মডেল নম্বার: | ফ্যারাডে মিরর |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 |
---|---|
মূল্য: | Can be negotiate |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্পঞ্জ + প্লাস্টিকের বাক্স + রপ্তানি শক্ত কাগজ বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 1-3 সপ্তাহ পরিমাণের উপর নির্ভর করে |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 3500 পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | Faraday Rotate Mirrors at 1550 250um bare fiber SMF fiber 45 Deg. ফ্যারাডে রোটেট মিরর 1550 | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1550 ± 15nm |
---|---|---|---|
ফাইবার: | SMF-28e ফাইবার | তারের ব্যাস: | 0.9 মিমি |
ফাইবার দৈর্ঘ্য: | 1 মি | Max. সর্বোচ্চ Power Handling পাওয়ার হ্যান্ডলিং: | 500 মেগাওয়াট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বেয়ার ফাইবার ফ্যারাডে রোটেট মিরর,এসএমএফ ফাইবার ফ্যারাডে রোটেট মিরর |
পণ্যের বর্ণনা
ফ্যারাডে রোটেট মিরর 1550 250um বেয়ার ফাইবার SMF ফাইবার 45 ডিগ্রী।ঘূর্ণন কোণ
বর্ণনা:
ফ্যারাডে রোটেট মিরর 1550 ± 15nm, 250um বেয়ার ফাইবার SMF-28e 1 মিটার, কোন সংযোগকারী নেই।5.5*35 মিমি, ঘূর্ণন কোণ 45+-3 ডিগ্রী।মেরুকরণ মোড বিচ্ছুরণ 0.05ps, 500mW।
পরামিতি | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | টেস্ট ডেটা | |||||
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | 1550 | 1550 | |||||
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রস্থ | nm | ±15 | ±15 | |||||
সর্বোচ্চসন্নিবেশ ক্ষতি@23℃ | dB | 0.60 | 0.39 | |||||
সর্বোচ্চমেরুকরণ নির্ভরশীল ক্ষতি | dB | 0.10 | 0.04 | |||||
ফ্যারাডে ঘূর্ণন কোণ (একক সংক্রমণ) | ডিগ্রী | 45 | ||||||
সর্বোচ্চপাওয়ার হ্যান্ডলিং | mW | 500 | ||||||
ফাইবার টাইপ | SMF-28e ফাইবার, বেয়ার ফাইবার | |||||||
সংযোগকারী প্রকার | কোনোটিই নয় | |||||||
ফাইবার দৈর্ঘ্য | মি | 1.0 | ||||||
সর্বোচ্চটেনসাইল লোড | এন | 5 | ||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ℃ | -5 ~ +70 | ||||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ℃ | -40 ~ +85 |
তথ্য বিন্যাস:
FR/HPPIFR-1111-2-333-456-7-88
1111 | -কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1064=1064nm,1030=1030nm, |
2 | - ঘূর্ণায়মান কোণ: | 1=45°, 2=90° |
৩৩৩ | ফাইবার প্রকার: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
4 | -প্যাকেজের মাত্রা: | A=φ5.5x35mm, S=নির্দিষ্ট |
5 | - বেণীর ধরন: | 0=250μm বেয়ার ফাইবার, 1=900μm আলগা টিউব |
6 | ফাইবার দৈর্ঘ্য: | 0=0.8মি,1=1মি |
7 | - সংযোগকারী প্রকার: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=কোনও নয় |
৮৮ | - গড় শক্তি: | 01=100mW,10=1W,50=5W,SS=নির্দিষ্ট |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান