বিস্তারিত তথ্য |
|||
Connection Structure: | MPO-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 2,4,8,12,16,24,48,72,96,144 | Fiber Type: | OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB (typical) |
Return Loss: | ≥45 dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Exchangeability: | ≤0.2 dB | Operating Temperature: | -40~75 ºC |
Storage Temperature: | -45~85 ºC | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OM5 MTP ফাইবার প্যাচ কর্ড,ওয়ারেন্টি সহ MPO জাম্পার কেবল,পুরুষ মহিলা MTP ফাইবার কেবল |
পণ্যের বর্ণনা
16 এফ এলিট ওএম 5 এমটিপি অফনআর পুরুষ মহিলা ফাইবার অপটিক জাম্পার কেবল প্যাচ কর্ড
পণ্য স্পেসিফিকেশন
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
মডেল নং। | এমটিপি/এমপিও প্যাচ কর্ড |
সংযোগ কাঠামো | এমপিও-এমটিপি |
উপাদান আকার | বৃত্তাকার তার |
পার্শ্বীয় চাপ অনুমোদিত | 100 (এন/100 মিমি) <1000 (এন/100 মিমি) |
টেনসিল শক্তি অনুমোদিত | 1000n <10000n |
কোর | মাল্টিকোর |
ব্র্যান্ড | টাকফ্লাই |
চাদর উপাদান | পিভিসি বা এলএসজেডএইচ |
পণ্যের নাম | এমপিও-এমপিও ফাইবার প্যাচ কর্ড |
স্টোর | স্টক |
ফাইবার কোর | 2,4,8,12,16,24,48,72,96,144 |
ফাইবার টাইপ | ওএস 2, ওএম 1, ওএম 2, ওএম 3, ওএম 4 |
তারের জ্যাকেট রঙ | হলুদ, নীল, সবুজ, জল, লাল, ম্যাজেন্টা, বেইজ |
পরিবহন প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
স্পেসিফিকেশন | সিই রোহস আইসো |
ট্রেডমার্ক | টাকফ্লাই |
উত্স | শেনজেন, চীন |
এইচএস কোড | 854470000 |
উত্পাদন ক্ষমতা | 5000/সপ্তাহ |
পণ্যের বিবরণ
16 এফ এলিট ওএম 5 এমটিপি ওএফএনআর পুরুষ মহিলা ফাইবার অপটিক জাম্পার কেবল প্যাচ কর্ডটি ফাইবার ফিতা প্রযুক্তির সাথে এমটি ফেরুলে ব্যবহার করে উচ্চ ঘনত্বের আন্তঃসংযোগের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই প্যাচ কর্ডটি দক্ষতার সাথে বিভিন্ন অপটিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থায় ডিভাইসের মধ্যে সংকেতগুলি রুট করে।
মূল বৈশিষ্ট্য
- কম সন্নিবেশ ক্ষতি এবং উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি
- এমটি ভিত্তিক মাল্টি-ফাইবার সংযোগকারী 12/24 ফাইবার সমর্থন করে
- উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব
- দুর্দান্ত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা এবং বিনিময়যোগ্যতা
অ্যাপ্লিকেশন
- পরীক্ষার সরঞ্জাম
- এফটিটিএক্স+ল্যান নেটওয়ার্ক
- অপটিকাল ফাইবার সিএটিভি সিস্টেম
- অপটিকাল যোগাযোগ ব্যবস্থা
- টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
প্যারামিটার | ইউনিট | এফসি, এসসি, এলসি/ আর্মার্ড ফাইবার প্যাচ কর্ড | এসটি, মি | এমটি-আরজে, এমপিও | E2000 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
এসএম | মিমি | এসএম | মিমি | এসএম | মিমি | এসএম | ||||||||||||
পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | এপিসি | |||||||
সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণ) | ডিবি | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | |||||
ক্ষতি | ডিবি | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | |||||
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||||||||
এক্সচেঞ্জিবিলিটি | ডিবি | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||||||
কম্পন | ডিবি | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | º সি | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||||||
স্টোরেজ তাপমাত্রা | º সি | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||||||
তারের ব্যাস | মিমি | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
পণ্য চিত্র








এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান