বিস্তারিত তথ্য |
|||
Connection Structure: | MTP-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Single Core | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8,12,20,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB (typical) |
Return Loss: | ≥45 dB (SM), ≥30 dB (MM) | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Operating Temperature: | -40~75 ºC | Storage Temperature: | -45~85 ºC |
Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | MTP-MPO ফাইবার প্যাচ কর্ড ৮ কোর,MPO MTP ফাইবার প্যাচ কর্ড মাল্টিমোড,২৪ কোর ফাইবার প্যাচ কর্ড OS1 |
পণ্যের বর্ণনা
FTTX সিঙ্গেলমোড/মাল্টিমোড MTP/MPO অপটিক্যাল ফাইবার প্যাচ কর্ড
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
সংযোগ কাঠামো | MTP-MTP |
উপাদানের আকৃতি | গোলাকার তার |
অনুমোদিত পার্শ্বীয় চাপ | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
অনুমোদিত প্রসার্য শক্তি | 1000N<10000N |
কোর | একক কোর |
ব্র্যান্ড | ট্যাকফ্লাই |
শিথ উপাদান | PVC বা LSZH |
পণ্যের নাম | MPO-MPO ফাইবার প্যাচ কর্ড |
স্টোর | স্টকে আছে |
ফাইবার কোর | 8,12,20,24 |
ফাইবার প্রকার | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
কেবল জ্যাকেট রঙ | হলুদ, নীল, সবুজ, অ্যাকোয়া, লাল, ম্যাজেন্টা, বেইজ |
পরিবহন প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
স্পেসিফিকেশন | CE RoHS ISO |
ট্রেডমার্ক | ট্যাকফ্লাই |
উৎপত্তিস্থল | শেনজেন, চীন |
HS কোড | 854470000 |
উৎপাদন ক্ষমতা | 5000/সপ্তাহ |
পণ্যের বর্ণনা
একটি প্যাচ কর্ড হল একটি ফাইবার অপটিক কেবল যা সংকেত রুটিংয়ের জন্য একটি ডিভাইসকে অন্যটির সাথে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। MPO সংযোগকারী MT ফেরুলের মাধ্যমে উচ্চ ঘনত্বের আন্তঃসংযোগ উপলব্ধি করে ফাইবার রিবন সহ।
বৈশিষ্ট্য
- কম সন্নিবেশ ক্ষতি, উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি
- 12টি ফাইবার পর্যন্ত MT ভিত্তিক মাল্টি-ফাইবার সংযোগকারী
- উচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা
- পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা এবং বিনিময়যোগ্যতার ক্ষেত্রে ভালো
অ্যাপ্লিকেশন
- পরীক্ষার সরঞ্জাম
- FTTX+LAN
- অপটিক্যাল ফাইবার CATV
- অপটিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা
- টেলিকমিউনিকেশন
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
পরামিতি | ইউনিট | FC, SC, LC/ সাঁজোয়া ফাইবার প্যাচ কর্ড | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||||||
সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণ) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
রিটার্ন ক্ষতি | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||
বিনিময়যোগ্যতা | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
কম্পন | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||||||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||||||
কেবল ব্যাস | মিমি | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
পণ্যের ছবি





এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান