বিস্তারিত তথ্য |
|||
Connection Structure: | MTP-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Single Core | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8,12,20,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
Return Loss: | ≥45dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510nm |
Operating Temperature: | -40~75ºC | Storage Temperature: | -45~85ºC |
Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9mm | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OM3 LSZH MTP ফাইবার প্যাচ কর্ড,এমপিও-এমপিও ফাইবার প্যাচ কর্ড 3 মি,কম ক্ষতির এমটিপি ফাইবার অপটিক ক্যাবল |
পণ্যের বর্ণনা
Om3 LSZH 3m 0.35dB MPO/MTP অপটিক্যাল ফাইবার প্যাচ কর্ড ক্যাবল
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
মডেল নং। | এমটিপি ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড |
সংযোগ কাঠামো | এমটিপি-এমটিপি |
উপাদান আকৃতি | গোলাকার তার |
অনুমোদিত পাশের চাপ | 100 ((N/100mm) < 1000 ((N/100mm) |
অনুমোদিত প্রসার্য শক্তি | 1000N<10000N |
কোর | একক কোর |
ব্র্যান্ড | টাকফ্লাই |
গহ্বরের উপাদান | পিভিসি বা এলএসজেএইচ |
পণ্যের নাম | এমপিও-এমপিও ফাইবার প্যাচ কর্ড |
সংরক্ষণ করুন | স্টক |
ফাইবার কোর | 8,12,20,24 |
ফাইবারের ধরন | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
ক্যাবল জ্যাকেট রঙ | হলুদ, নীল, সবুজ, অ্যাকোয়া, লাল, ম্যাজেন্টা, বেজ |
পরিবহন প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
স্পেসিফিকেশন | সিই রোএইচএস আইএসও |
ট্রেডমার্ক | টাকফ্লাই |
উৎপত্তি | শেঞ্জেন, চীন |
এইচএস কোড | 854470000 |
উৎপাদন ক্ষমতা | ৫০০০/সপ্তাহ |
পণ্যের বর্ণনা
একটি প্যাচ কর্ড হল একটি ফাইবার অপটিক ক্যাবল যা সিগন্যাল রুটিংয়ের জন্য একটি ডিভাইসকে অন্য ডিভাইসে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এমপিও সংযোগকারী ফাইবার রিবন সহ এমটি ফেরুল দ্বারা উচ্চ ঘনত্বের আন্তঃসংযোগ উপলব্ধি করে।
মূল বৈশিষ্ট্য
- নিম্ন সন্নিবেশ ক্ষতি, উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি
- এমটি ভিত্তিক মাল্টি-ফাইবার সংযোগকারী 12 ফাইবার পর্যন্ত
- উচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা
- পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা এবং বিনিময়যোগ্যতার ক্ষেত্রে ভাল
অ্যাপ্লিকেশন
- পরীক্ষার সরঞ্জাম
- FTTX+LAN
- অপটিক্যাল ফাইবার CATV
- অপটিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা
- টেলিযোগাযোগ
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
প্যারামিটার | ইউনিট | এফসি, এসসি, এলসি/বর্মযুক্ত ফাইবার প্যাচ কর্ড | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
---|---|---|---|---|---|
সন্নিবেশ হ্রাস (সাধারণ) | ডিবি | ≤০3 | ≤০2 | ≤০3 | ≤০2 |
রিটার্ন লস | ডিবি | ≥45 | ≥৫০ | ≥ ৬০ | ≥৩০ |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | 1310, ১৫১০ | 1310, ১৫১০ | 1310, ১৫১০ | 1310, ১৫১০ |
বিনিময়যোগ্যতা | ডিবি | ≤০2 | ≤০2 | ≤০2 | ≤০2 |
কম্পন | ডিবি | ≤০2 | ≤০2 | ≤০2 | ≤০2 |
অপারেটিং তাপমাত্রা | oC | -৪০ থেকে ৭৫ | -৪০ থেকে ৭৫ | -৪০ থেকে ৭৫ | -৪০ থেকে ৭৫ |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | oC | -৪৫-৮৫ | -৪৫-৮৫ | -৪৫-৮৫ | -৪৫-৮৫ |
তারের ব্যাসার্ধ | মিমি | φ3.0, φ২।0, φ0.9 | φ3.0, φ২।0, φ0.9 | φ3.0, φ২।0, φ0.9 | φ3.0, φ২।0, φ0.9 |
প্রোডাক্টের ছবি






এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান