|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল নং।: | TK-9004 | উপাদান আকার: | বৃত্তাকার তার |
|---|---|---|---|
| পার্শ্বীয় চাপ অনুমোদিত: | > 1000 (এন/100 মিমি) | টেনসিল শক্তি অনুমোদিত: | 1000n <10000n |
| কোর: | একক বা মাল্টি কোর | চাদর উপাদান: | পিভিসি |
| ফাইবার টাইপ: | 0.9 মিমি 2.0 মিমি 3.0 মিমি | ফাইবার দৈর্ঘ্য: | 1 মি 3 মি 5 মি 10 মি বা কাস্টমাইজড |
| সন্নিবেশ ক্ষতি: | <0.3dB | ক্ষতি: | ≥50 ডিবি |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা: | ≤0.1 | স্থায়িত্ব: | <0.1 ডিবি সাধারণ পরিবর্তন, 1000 সঙ্গম |
| বিনিময়যোগ্যতা: | .20.2db | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ° C ~ +70 ° C। |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -40°C ~ +80°C | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড ফাইবার অপটিক প্যাচ ক্যাবল,ফাইবার অপটিক ক্যাবল ০.৯মিমি-৩.০মিমি,ফাইবার অপটিক প্যাচ ক্যাবল ১মিটার-১০মিটার |
||
পণ্যের বর্ণনা
কাস্টমাইজড ফাইবার অপটিক প্যাচ ক্যাবল
আমাদের কাস্টমাইজড ফাইবার অপটিক প্যাচ ক্যাবলগুলি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে (1.1 মি, 3 মি, 5 মি, 10 মি) 2.0 মিমি বা 3.0 মিমি লস টিউব বিকল্প এবং ইউপিসি বা এপিসি শেষ মুখের কনফিগারেশন সহ উপলব্ধ।
সরঞ্জাম জাম্পার তারের জন্য আদর্শ, ক্রস সংযোগ, এবং কাজ এলাকা সংযোগ।সমস্ত প্যাচ কর্ডগুলি OFNR রিজার গ্রেডের ক্যাবল ব্যবহার করে তৈরি করা হয় এবং TIA/EIA-568-B-3 মানগুলির সাথে পারফরম্যান্স নিশ্চিত করার জন্য 100% কারখানার পরীক্ষিত হয়.
উপলব্ধ কনফিগারেশন
- ST/ST, SC/SC, FC/FC, LC/LC এবং হাইব্রিড ST/SC সংযোগকারী
- মাল্টি-মোড (62.5/125μM এবং 50/125μM) এবং একক মোড ক্যাবল প্রকার
- ডুপ্লেক্স এবং সিম্প্লেক্স সংস্করণ উপলব্ধ
মূল বৈশিষ্ট্য
- চমৎকার স্থায়িত্ব এবং বিনিময়যোগ্যতা
- উচ্চ তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা
- নিম্ন সন্নিবেশ ক্ষতি এবং পিছন প্রতিফলন ক্ষতি
- উচ্চমানের মানক পিসি/ইউপিসি/এপিসি পলিশিং
- Telcordia GR-326-CORE, TIA/EIA এবং IEC মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ
- রোএইচএস-সম্মত সবুজ উৎপাদন
- বিভিন্ন পরিবেশে উচ্চ স্থিতিশীলতা
- কাস্টম অর্ডার উপলব্ধ
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| বর্ণনা | SM ((PC) | SM ((UPC) | SM ((APC) | এমএম ((পিসি) |
|---|---|---|---|---|
| সন্নিবেশ হ্রাস | <০.৩ ডিবি | ≤0.2dB | <০.৩ ডিবি | <০.৩ ডিবি |
| রিটার্ন লস | ≥50dB | ≥50dB | ≥65dB | ≥35dB |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | ≤০1 | ≤০1 | ≤০1 | ≤০1 |
| স্থায়িত্ব | <০.১ ডিবি সাধারণ পরিবর্তন, ১০০০ জোড়া | |||
| বিনিময়যোগ্যতা | ≤0.2dB | |||
| কম্পন | ≤0.2dB | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি ~ +৭০°সি | |||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40°C ~ +80°C | |||
| তারের ব্যাসার্ধ | 3.0 মিমি, 2.0 মিমি, 0.9 মিমি | |||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




