|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সংযোগ কাঠামো: | এসসি/এলসি | উপাদান আকার: | বৃত্তাকার তার |
|---|---|---|---|
| পার্শ্বীয় চাপ অনুমোদিত: | 100 (এন/100 মিমি) | টেনসিল শক্তি অনুমোদিত: | 100 এন <1000n |
| কোর: | একক কোর | চাদর উপাদান: | পিভিসি |
| ফাইবার টাইপ: | G652D, G655, G657, Om1/Om2/Om3/Om4 | পলিশিং: | পিসি, ইউপিসি, এপিসি |
| মূল নম্বর: | সিমপ্লেক্স | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 সি ~+80 সি |
| ফাইবার মোড: | একক মোড বা মাল্টি-মোড | তারের ব্যাস: | 0.9 মিমি, 2.0 মিমি, 3.0 মিমি |
| অপারেশন তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1310/1550nm | জ্যাকেট উপাদান: | PVC/Lszhofnp/Ofnr |
| সন্নিবেশ ক্ষতি: | 0.15 dB MTRJ: 0.30 dB | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100N Tensile Strength Loopback Fiber Optic Patchcord,-40C to +80C Operating Temperature Fiber Optic Patchcord,1310/1550nm Wavelength FTTH Patchcord |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








