|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সংযোগ কাঠামো: | এসসি | উপাদান আকার: | বৃত্তাকার তার |
|---|---|---|---|
| পার্শ্বীয় চাপ: | > 1000 (এন/100 মিমি) | টেনসিল শক্তি: | > 10000n |
| মূল গণনা: | 12 কোর | চাদর উপাদান: | পিভিসি |
| সংযোগকারী প্রকার: | Sc, LC, FC, St ইত্যাদি | জ্যাকেট ওডি: | 0.9/2.0/3.0 মিমি |
| পোলিশ টাইপ: | ইউপিসি/এপিসি | ফেরুল উপাদান: | জিরকোনিয়া সিরামিক |
| সন্নিবেশ ক্ষতি: | ≤0.3 ডিবি | ক্ষতি: | ≥45 ডিবি |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1310, 1510 এনএম | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40~80 °C |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -45~85 °সে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 900um Tight Buffer Fiber Optic Pigtail,2 Years Warranty Optical Pigtail,1-5 Days Delivery Fiber Pigtail |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




