|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ফাইবার টাইপ: | 0.9 মিমি 2.0 মিমি 3.0 মিমি | ফাইবার দৈর্ঘ্য: | 1 মি 3 মি 5 মি 10 মি |
|---|---|---|---|
| শেষ মুখ: | UPC বা APC | সন্নিবেশ ক্ষতি: | <0.3dB |
| ক্ষতি: | ≥50 ডিবি | পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা: | ≤0.1 |
| স্থায়িত্ব: | <0.1 ডিবি সাধারণ পরিবর্তন, 1000 সঙ্গম | বিনিময়যোগ্যতা: | .20.2db |
| কম্পন: | .20.2db | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ° C ~ +70 ° C। |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -40°C ~ +80°C | তারের ব্যাস: | 3.0 মিমি, 2.0 মিমি, 0.9 মিমি |
| ক্যাবল গ্রেড: | OFNR রাইজার গ্রেড | পলিশিং টাইপ: | পিসি/ইউপিসি/এপিসি |
| উত্পাদন ক্ষমতা: | 50000 টুকরা/সপ্তাহ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.9mm 2.0mm 3.0mm Fiber Type Optical Fibre Patch Cord,1m 3m 5m 10m Fiber Length Optical Fibre Patch Cord,1year to 3 Years Warranty Optical Fibre Patch Cord |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




