|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সংযোগ কাঠামো: | ST-ST | উপাদান আকার: | বৃত্তাকার তার |
|---|---|---|---|
| পার্শ্বীয় চাপ: | > 1000 (এন/100 মিমি) | টেনসিল শক্তি: | 1000n <10000n |
| কোর: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu | চাদর উপাদান: | পিভিসি বা এলএসজেডএইচ |
| ফাইবার গণনা: | 2,4,6,8,12 কোর | ফাইবার সংযোগকারী: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA |
| ফাইবার টাইপ: | ওএস 1, ওএস 2, ওএম 1, ওএম 2, ওএম 3, ওএম 4 | বাইরের জ্যাকেট রঙ: | হলুদ, নীল, সবুজ, জল, লাল, ম্যাজেন্টা, বেইজ |
| সন্নিবেশ ক্ষতি: | <0.2dB (একক মোড), <0.3dB (মাল্টিমোড) | ক্ষতি: | ≥45dB (PC), ≥50dB (UPC), ≥60dB (APC), ≥35dB (মাল্টিমোড) |
| স্থায়িত্ব: | <0.1dB সাধারণ পরিবর্তন, 500টি মিলন | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 থেকে +75 |
| ফেরুল গর্তের আকার: | 125.0+1/-0um, 125.3+1/-0um, 125.5+1/-0um, 126.0+1/-0um (একক মোড); 125um, 127um, 128um (মাল্টিমোড) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 Years Warranty Fiber Patch Cord,1000N Tensile Strength Fiber Optic Patch Cord,Purple ST-ST Patch Cord |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








