|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সংযোগ কাঠামো: | FC-FC | উপাদান আকার: | বৃত্তাকার তার |
|---|---|---|---|
| পার্শ্বীয় চাপ অনুমোদিত: | > 1000 (এন/100 মিমি) | টেনসিল শক্তি অনুমোদিত: | > 10000n |
| কোর: | একক কোর | চাদর উপাদান: | পিভিসি বা এলএসজেডএইচ |
| সন্নিবেশ ক্ষতি: | 0.3dB এর চেয়ে কম | ক্ষতি: | 45 ডিবি এরও বেশি |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1310 1510nm | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40~75 |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -45 ~ 85 | ফাইবার টাইপ: | ওএস 1, ওএস 2, ওএম 1, ওএম 2, ওএম 3, ওএম 4 |
| সন্নিবেশ ক্ষতি পরিবর্তন: | < 0.1dB | রিটার্ন লোকসান পরিবর্তন: | <5 ডিবি |
| সন্নিবেশ এবং টান শক্তি: | 2 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10Gbps Networks Fiber Optic Patch Cord,Low Insertion Loss Optical Patch Cord,High Return Loss Fiber Optic Cable |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








