|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সংযোগ কাঠামো: | SC-SC | উপাদান আকার: | বৃত্তাকার তার |
|---|---|---|---|
| পার্শ্বীয় চাপ অনুমোদিত: | 100 (এন/100 মিমি) <1000 (এন/100 মিমি) | টেনসিল শক্তি অনুমোদিত: | 1000n <10000n |
| কোর: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu | চাদর উপাদান: | পিভিসি বা এলএসজেডএইচ |
| ফাইবার কোর: | 8,12,20,24 | ফাইবার টাইপ: | ওএস 1, ওএস 2, ওএম 1, ওএম 2, ওএম 3, ওএম 4 |
| তারের জ্যাকেট রঙ: | হলুদ, নীল, সবুজ, জল, লাল, ম্যাজেন্টা, বেইজ | সন্নিবেশ ক্ষতি: | ≤0.3 ডিবি (সাধারণ) |
| ক্ষতি: | ≥45 ডিবি | অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1310, 1510 এনএম |
| এক্সচেঞ্জিবিলিটি: | ≤0.2 ডিবি | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 ~ 75 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| তারের ব্যাস: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1000N Tensile Strength Fiber Optical Patch Cord,-40~75 Operating Temperature Fiber Optic Patch Cable,SC/LC/ST/FC Optical Patch Cord |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








