|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সংযোগ কাঠামো: | SC-SC | উপাদান আকার: | বৃত্তাকার তার |
|---|---|---|---|
| পার্শ্বীয় চাপ অনুমোদিত: | 100 (এন/100 মিমি) <1000 (এন/100 মিমি) | টেনসিল শক্তি অনুমোদিত: | 1000n <10000n |
| কোর: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu | চাদর উপাদান: | পিভিসি বা এলএসজেডএইচ |
| ফাইবার কোর: | 8,12,20,24 | ফাইবার টাইপ: | ওএস 1, ওএস 2, ওএম 1, ওএম 2, ওএম 3, ওএম 4 |
| তারের জ্যাকেট রঙ: | হলুদ, নীল, সবুজ, জল, লাল, ম্যাজেন্টা, বেইজ | সন্নিবেশ ক্ষতি: | ≤0.3 ডিবি (সাধারণ) |
| ক্ষতি: | ≥45 ডিবি | অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1310, 1510 এনএম |
| এক্সচেঞ্জিবিলিটি: | ≤0.2 ডিবি | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 ~ 75 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| তারের ব্যাস: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1000N Tensile Strength Fiber Optical Patch Cord,-40~75 Operating Temperature Fiber Optic Patch Cable,SC/LC/ST/FC Optical Patch Cord |
||
পণ্যের বর্ণনা
SC/LC/ST/FC SM/MM Simplex/Duplex Fiber Optical Patch Cord
A high-performance fiber optic patch cord designed for reliable signal routing between devices. The MPO connector enables high-density interconnection using MT Ferrule with Fiber Ribbon technology.
Key Features
- Low insertion loss and high return loss for optimal signal integrity
- MT based multi-fiber connector supporting up to 12 fibers
- Exceptional reliability and stability in operation
- Excellent repeatability and exchangeability
Applications
- Testing equipment and measurement systems
- FTTX and LAN network infrastructure
- Optical fiber CATV distribution
- Optical communication systems
- Telecommunication networks
Technical Specifications
| Parameter | Unit | FC, SC, LC/ Armoured | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion loss (typical) | dB | ≤0.3 (PC), ≤0.2 (UPC), ≤0.3 (APC) | ≤0.2 (PC), ≤0.3 (UPC) | ≤0.2 (PC), ≤0.3 (APC) | ≤0.3 |
| Return loss | dB | ≥45 (PC), ≥50 (UPC), ≥60 (APC) | ≥30 (PC), ≥45 (UPC) | ≥50 (PC), ≥55 (UPC), ≥75 (APC) | ≥35 |
| Operating wavelength | nm | 1310, 1510 | |||
| Exchangeability | dB | ≤0.2 | |||
| Vibration | dB | ≤0.2 | |||
| Operating temperature | ºC | -40~75 | |||
| Storage temperature | ºC | -45~85 | |||
| Cable diameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
Product Images
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








