Φ 7.0 MM 2 কোর LSZH RRH ফাইবার অপটিক ব্রেক-আউট কেবল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন, শেনজেন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DF/OEM/Nuetral |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| মডেল নম্বার: | ডেটা সেন্টারের জন্য FTTH Φ 7.0 MM 2 কোর LSZH RRH ফাইবার অপটিক ব্রেক-আউট কেবল |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable denpend on QTY |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফোস্কা বাক্স + শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 5-9 কার্যদিবস QTY এর উপর নির্ভর করে |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি,/পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000pcs/দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | ডেটা সেন্টারের জন্য FTTH Φ 7.0 MM 2 কোর LSZH RRH ফাইবার অপটিক ব্রেক-আউট কেবল | কোর ব্যাস μm: | 9,62.5,50 |
|---|---|---|---|
| ক্ল্যাডিং ব্যাস μm: | 125± 1.0 | আবরণ ব্যাস μm: | 245± 10 |
| মনোযোগ (সর্বোচ্চ): | 850nm 3.5, 1300nm 1.5, 1310nm 0.45, 1550nm 0.3 | বাফার ব্যাস: | 850µm±50µm |
| ফাইবার কাউন্ট: | 2 | বাফার উপাদান: | LSZH |
| জ্যাকেট ব্যাস: | 7.0 (0/-0.2) মিমি | উত্তেজনা (দীর্ঘ মেয়াদী) এন: | 200 |
| অপারেশন তাপমাত্রা সি: | -30~+70 | ক্রাশ (দীর্ঘমেয়াদী) N/ 10 সেমি: | 1100 |
| ফাইবার ব্র্যান্ড: | কর্নিং, YOFC, OFS, ড্রাকা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2 কোর LSZH ফাইবার অপটিক কেবল,7.0 মিমি ফাইবার অপটিক ব্রেকআউট কেবল,ওয়ারেন্টি সহ RRH ফাইবার অপটিক কেবল |
||
পণ্যের বর্ণনা
Φ 7.0 MM 2 কোর LSZH RRH ফাইবার অপটিক ব্রেকআউট ক্যাবল
উচ্চ-কার্যকারিতা ফাইবার অপটিক ব্রেকআউট ক্যাবল যা চাহিদাপূর্ণ শিল্প পরিবেশে নির্ভরযোগ্য ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
অ্যাপ্লিকেশন
- অপটিক্যাল ফাইবার অ্যাক্টিভ সংযোগ জাম্পার বা লেজ ফাইবার
- অভ্যন্তরীণ শ্যাফ্ট স্টেজ এবং জোরপূর্বক বায়ুচলাচল স্তর তারের
- যন্ত্রপাতি এবং যোগাযোগ সরঞ্জামগুলির আন্তঃসংযোগ
মূল বৈশিষ্ট্য
প্রতিরক্ষামূলক লেপ
দুর্দান্ত সুরক্ষা এবং পিলিং কর্মক্ষমতা
অগ্নি প্রতিরোধক
উচ্চতর শিখা retardant বৈশিষ্ট্য সঙ্গে সংকীর্ণ হাতা অপটিক্যাল ফাইবার
যথার্থ প্রকৌশল
সঠিক জ্যামিতিক পরামিতি কম ঢালাই ক্ষতি এবং উচ্চ দক্ষতা নিশ্চিত
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| পয়েন্ট | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| কোর ব্যাসার্ধ | μm | 9৬২।5, ৫০ |
| আচ্ছাদন ব্যাসার্ধ | μm | ১২৫±১।0 |
| কোর নন-সার্কুলারিটি | % | ≤৬0 |
| আচ্ছাদন অ-বৃত্তাকারতা | % | ≤২।0 |
| কোর-ক্ল্যাসিং কনসেন্ট্রিসিটি | μm | ≤ ১।0 |
| লেপ ব্যাসার্ধ | μm | ২৪৫±১০ |
| কভারেজ-কভারেজ কনসেন্ট্রিসিটি | μm | ≤১২5 |
| হ্রাস (সর্বোচ্চ) | ডিবি/কিমি | ৮৫০ এনএমঃ ৩।5১৩০০ এনএমঃ ১।5১৩১০ এনএমঃ ০।45, ১৫৫০nm: ০3 |
ক্যাবল কাঠামো
| উপাদান | বিশেষ উল্লেখ |
|---|---|
| ফাইবার গণনা | 2 |
| বাফার | ব্যাসঃ 850μm±50μm, উপাদানঃ LSZH |
| সিম্প্লেক্স ক্যাবল | ব্যাসঃ ২.০ মিমি ± ০.১ মিমি, উপাদানঃ এলএসজেডএইচ, রঙঃ এসএমঃ নীল/হলুদ, এমএমঃ কমলা/গ্রে |
| ফিলার | ব্যাসঃ ২.০ মিমি ± ০.১ মিমি, উপাদানঃ এলএসজেডএইচ, রঙঃ কালো |
| স্ট্রেংথ সদস্য | কেভলার |
| জ্যাকেট | ব্যাসার্ধঃ 7.0 (0/-0.2) মিমি, উপাদানঃ LSZH, রঙঃ কালো |
যান্ত্রিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য
| বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| টেনশন (দীর্ঘমেয়াদী) | এন | 200 |
| টেনশন (স্বল্পমেয়াদী) | এন | 400 |
| ক্রাশ (দীর্ঘমেয়াদী) | N/10cm | 1100 |
| ক্রাশ (স্বল্পমেয়াদী) | N/10cm | 2200 |
| ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ (গতিশীল) | মিমি | ২০ ডি |
| ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ (স্থির) | মিমি | ১০ ডি |
| ইনস্টলেশন তাপমাত্রা | °C | -২০ থেকে +৬০ |
| অপারেশন তাপমাত্রা | °C | -30 থেকে +70 |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | °C | -30 থেকে +70 |
পণ্যের চিত্র
কেন TAKFLY বেছে নিন?
পেশাদার প্রস্তুতকারক
- ফাইবার অপটিক পণ্য উত্পাদন অভিজ্ঞতা 25+ বছর
- ৪৫০ জনেরও বেশি সমাবেশ কর্মী ৩ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে
- ১০+ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকৌশলী
- জার্মানি থেকে আমদানি করা ইনজেকশন মেশিন এবং উত্পাদন লাইন 16 সেট
- OTDR, 3D, VFL, IL&RL পরীক্ষার যন্ত্রপাতি সহ পরীক্ষার সরঞ্জামগুলির 30+ সেট
- OEM ব্র্যান্ডিং উপলব্ধ
- বিশ্বব্যাপী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ: ওএফসি, ইসিওসি, কমিউনিকেশন এশিয়া এবং আরও অনেক কিছু
গুণমান নিয়ন্ত্রণ
- উত্পাদনের আগে কাঁচামাল ইনকামিং পরিদর্শন
- প্রতিটি পৃথক প্রক্রিয়া পরে সম্পূর্ণ পরিদর্শন
- অর্ধ-সমাপ্ত উত্পাদন ব্যাপক চেক
- প্যাকিংয়ের আগে সমাপ্ত পণ্য পরিদর্শন
- জাহাজে পাঠানোর আগে চূড়ান্ত স্পট চেক
ডেলিভারি ও প্যাকেজিং
- নমুনাঃ ১-৩ কার্যদিবস
- ভর উৎপাদনঃ ৩-৭ কার্যদিবস
- প্যাকেজিং বিকল্পঃ প্লাস্টিকের ব্যাগ, কার্টন, এবং প্যালেট উপলব্ধ
আপনি যদি আমাদের পণ্যগুলির প্রতি আগ্রহী হন বা আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, তবে যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না!
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



